6/55 Lotto Result History (Grandlotto 6/55)

Here is the PCSO 6/55 Lotto Result history / compilation for the past 30 draws:

DateWinning NumbersJackpot
November 5, 202240-03-34-37-19-15Php 29,700,000.00
November 2, 202222-16-13-27-38-43Php 29,700,000.00
October 31, 202230-35-51-05-26-54Php 29,700,000.00
October 29, 202252-05-42-18-15-11Php 29,700,000.00
October 26, 202235-45-29-06-33-02Php 29,700,000.00
October 24, 202227-32-53-37-39-36Php 29,700,000.00
October 22, 202244-50-07-52-46-36Php 35,410,477.80
October 19, 202247-16-11-05-22-40Php 31,307,988.80
October 17, 202240-46-37-48-29-20Php 29,700,000.00
October 15, 202237-42-45-20-54-41Php 29,700,000.00
October 12, 202224-25-31-54-19-14Php 29,700,000.00
October 10, 202203-36-15-41-51-28Php 29,700,000.00
October 8, 202222-06-43-42-17-44Php 29,700,000.00
October 5, 202209-32-37-34-31-33Php 29,700,000.00
October 3, 202226-14-51-10-12-08Php 29,700,000.00
October 1, 202209-45-36-27-18-54Php 236,091,188.40
September 28, 202254-11-26-46-33-51Php 224,290,071.60
September 26, 202207-52-03-34-46-50Php 214,188,190.80
September 24, 202252-30-36-42-45-34Php 204,736,854.40
September 21, 202248-31-42-40-11-50Php 194,089,549.60
September 19, 202230-46-20-17-34-15Php 184,889,840.40
September 17, 202220-06-29-18-52-44Php 176,260,573.60
September 14, 202217-24-36-15-34-18Php 165,711,186.40
September 12, 202223-45-36-28-17-18Php 157,728,028.80
September 10, 202248-42-18-06-46-28Php 149,761,384.40
September 7, 202236-06-07-33-38-39Php 141,442,176.80
September 5, 202254-11-48-10-09-38Php 133,601,552.80
September 3, 202217-51-33-25-21-46Php 125,789,740.00
August 31, 202215-12-16-17-03-09Php 118,243,542.00
August 29, 202229-19-16-18-09-52Php 110,823,311.60
August 27, 202241-27-32-34-05-01Php 103,984,532.40
August 24, 202234-36-03-35-17-04Php 96,891,271.00
August 22, 202201-40-33-24-30-45Php 90,620,159.40
August 20, 202224-49-07-47-25-45Php 85,396,279.20
August 17, 202208-37-42-17-33-23Php 79,131,972.40
August 15, 202214-22-53-29-12-26Php 73,746,396.20
August 13, 202236-25-06-23-18-19Php 68,629.477.00
August 10, 202240-17-19-41-14-20Php 63,122,404.00
August 8, 202212-30-47-29-42-34Php 58,324,662.00
August 6, 202221-19-29-16-05-14Php 53,639,266.80
August 3, 202228-43-49-35-07-51Php 48,769,414.80
August 1, 202215-12-33-42-51-54Php 44,170,777.00
July 30, 202219-37-29-33-50-06Php 39,680,965.40
July 27, 202207-40-27-15-54-22Php 35,028,717.80
July 25, 202232-45-10-39-20-35Php 30,645,651.40
July 23, 202241-36-02-33-23-05Php 29,700,000.00
July 20, 202220-46-14-55-33-10Php 29,700,000.00
July 18, 202232-48-06-29-08-24Php 29,700,000.00
July 16, 202228-16-33-13-09-36Php 29,700,000.00
July 13, 202234-13-06-03-52-26Php 29,700,000.00
July 11, 202224-30-41-40-52-12Php 29,700,000.00
July 9, 202202-18-49-07-19-47Php 401,186,804.80
July 6, 202249-06-26-55-03-14Php 367,534,100.00
July 4, 202242-06-09-29-33-01Php 341,149,702.40
July 2, 202213-31-41-35-09-25Php 320,667,244.80
June 29, 202207-09-51-02-24-39Php 298,452,472.00
June 27, 202249-01-40-21-20-55Php 281,185,257.20
June 25, 202222-51-41-31-16-39Php 265,279,398.00
June 22, 2022">June 22, 202254-10-17-53-39-06Php 247,174,000.80
June 20, 202251-02-49-47-46-36Php 232,111,463.20
June 18, 202248-55-21-05-18-52Php 219,236,988.40
June 15, 202209-13-41-36-49-45Php 205,096,576.40
June 13, 202201-09-50-14-37-17Php 194,719,453.60
June 11, 202233-32-08-06-14-05Php 185,697,874.00
June 8, 202231-55-01-21-52-48Php 176,469,503.20
June 6, 202237-48-28-24-01-32Php 168,490,499.20
June 4, 202250-31-53-46-16-44Php 160,605,505.60
June 1, 202242-21-44-10-51-25Php 151,908,888.00
May 30, 202255-21-51-38-22-37Php 144,219,795.60
May 28, 202202-03-41-15-33-46Php 136,876,472.80
May 25, 202246-23-42-13-53-52Php 129,377,073.20
May 23, 202202-48-12-42-44-06Php 122,419,120.00
May 21, 202219-14-13-40-10-16Php 115,669,273.60
May 18, 202248-22-23-51-09-26Php 108,162,917.60
May16, 202211-29-34-50-10-17Php 102,417,050.00
May 14, 202234-41-27-17-19-53Php 97,116,849.20
May 11, 202231-11-45-07-54-08Php 91,722,175.60
May 9, 202232-08-11-33-42-41Php 86,950,282.20
May 7, 202225-27-19-45-14-20Php 83,681,670.20
May 4, 202223-42-34-25-48-41Php 78,828,589.60
May 2, 202250-09-29-36-37-52Php 74,281,644.60
April 30, 202250-37-36-06-09-20Php 69,834,391.00
April 27, 202247-54-38-23-35-52Php 65,638,743.80
April 25, 202243-10-30-21-50-05Php 61,356,722.00
April 23, 202220-39-48-15-24-25Php 57,213,525.20
April 20, 202215-46-42-43-27-34Php 53,348,024.40
April 18, 202224-18-52-42-19-37Php 49,610,541.20
April 16, 2022No DrawNo Draw
April 13, 202230-45-55-21-06-51Php 45,842,548.40
April 11, 202255-32-24-37-40-04Php 42,071,986.60
April 9, 202250-44-17-52-01-41Php 38,553,171.00
April 6, 202243-26-53-44-06-23Php 34,897,519.20
April 4, 202202-25-37-01-53-48Php 31,149,556.60
April 2, 202217-35-49-33-16-31Php 29,700,000.00
March 30, 202252-17-19-10-54-22Php 29,700,000.00
March 28, 202229-51-23-34-55-08Php 29,700,000.00
March 26, 202227-51-16-28-04-18Php 29,700,000.00
March 23, 202224-36-35-07-23-10Php 29,700,000.00
March 21, 202210-15-36-08-23-05Php 29,700,000.00
March 19, 202216-24-33-15-30-37Php 29,700,000.00
March 16, 202206-29-32-47-09-20Php 29,700,000.00
March 14, 202209-17-45-39-35-15Php 98,551,582.00
March 12, 202249-53-32-06-44-10Php 93,297,605.20
March 9, 202246-29-30-34-04-20Php 87,696,656.80
March 7, 202248-53-34-24-44-16Php 82,294,341.40
March 5, 202243-15-39-42-13-49Php 77,187,174.80
March 2, 202201-55-11-20-25-28Php 71,997,929.00
February 28, 202243-15-55-35-49-52Php 67,111,006.80
February 26, 202209-16-46-05-43-54Php 62,489,290.80
February 23, 202244-48-50-37-07-19Php 57,977,506.60
February 21, 202248-43-12-09-31-36Php 53,617,177.00
February 19, 202254-47-07-46-06-39Php 49,517,797.80
February 16, 202222-09-02-08-06-15Php 45,732,681.60
February 14, 202246-54-13-01-38-30Php 42,514,960.80
February 12, 202255-33-36-46-02-32Php 39,511,589.80
February 9, 202252-17-55-45-21-49Php 35,799,051.20
February 7, 202229-17-38-07-06-41Php 32,727,317.20
February 5, 202233-34-41-36-05-39Php 29,700,000.00
February 2, 202224-32-07-11-09-49Php 29,700,000.00
January 31, 202248-30-19-38-34-02Php 29,700,000.00
January 29, 202228-55-52-22-41-35Php 29,700,000.00
January 26, 202212-29-15-06-54-05Php 29,700,000.00
January 24, 202204-36-28-29-17-49Php 29,700,000.00
January 22, 202241-17-49-39-06-32Php 29,700,000.00
January 19, 202249-11-51-13-45-18Php 29,700,000.00
January 17, 202213-17-25-06-23-19Php 29,700,000.00
January 15, 202239-29-09-21-19-20Php 65,991,571.00
January 12, 202245-29-40-14-32-05Php 62,288,626.40
January 10, 202250-44-03-37-41-14Php 60,521,532.60
January 8, 202218-43-06-41-44-48Php 57,186,527.00
January 5, 202150-40-54-53-44-29Php 53,073,962.00
January 3, 202101-39-02-24-16-33Php 49,182,969.40
December 29, 202134-48-46-03-50-10Php 45,112,697.00
December 27, 202126-13-04-54-47-14Php 41,339,991.40
December 25, 2021No DrawNo Draw
December 22, 202103-33-04-40-34-35Php 37,535,421.80
December 20, 202115-24-08-05-10-43Php 35,504,836.80
December 18, 202137-07-26-46-24-52Php 30,448,419.00
December 15, 202141-31-16-29-52-14Php 29,700,000.00
December 13, 202152-31-55-43-18-34Php 29,700,000.00
December 11, 202127-02-23-49-15-52Php 29,700,000.00
December 8, 202128-20-41-11-05-27Php 29,700,000.00
December 6, 202144-10-51-36-55-48Php 29,700,000.00
December 4, 202124-41-10-18-31-22Php 29,700,000.00
December 1, 202144-11-55-54-35-28Php 29,700,000.00
November 29, 202129-42-12-41-01-35Php 162,347,069.60
November 27, 202119-27-21-25-16-33Php 155,207,700.00
November 24, 202137-02-45-49-46-13Php 147,715,023.60
November 22, 202150-43-33-23-27-14Php 140,922,145.20
November 20, 202103-10-05-14-43-20Php 134,347,511.20
November 17, 202141-36-21-47-04-11Php 127,574,441.60
November 15, 202154-35-22-09-02-08Php 120,950,659.60
November 13, 202103-53-17-35-55-24Php 115,304,430.00
November 10, 202134-40-55-48-13-43Php 109,459,870.40
November 8, 202108-45-47-05-21-40Php 103,834,892.80
November 6, 202149-10-41-22-47-42Php 98,594,453.80
November 3, 202114-09-51-28-29-35Php 93,442,081.00
November 1, 202136-18-21-13-32-53Php 88,746,753.40
October 30, 202102-50-52-47-53-34Php 85,148,618.20
October 27, 202106-27-37-31-52-46Php 80,448,050.40
October 25, 202138-21-23-28-19-51Php 76,419,643.40
October 23, 202143-45-06-08-27-13Php 72,526,085.20
October 20, 202122-21-18-39-23-09Php 68,729,626.40
October 18, 202121-02-18-10-01-15Php 64,926,006.00
October 16, 202133-21-24-52-54-38Php 61,163,628.80
October 13, 202155-43-10-53-06-31Php 57,394,042.60
October 11, 202116-55-09-10-08-40Php 53,836,405.20
October 9, 202107-31-33-49-16-42Php 50,338,476.60
October 6, 202108-33-39-55-10-28Php 46,697,535.60
October 4, 202103-16-38-29-55-26Php 43,028,590.00
October 2, 202110-24-35-12-55-42Php 39,540,863.20
September 29, 202138-10-31-43-09-42Php 35,975,682.00
September 27, 202114-46-05-22-51-40Php 33,325,565.80
September 25, 202108-32-15-18-01-21Php 30,760,499.60
September 22, 202118-37-03-41-10-01Php 29,700,000.00
September 20, 202125-48-05-51-28-11Php 29,700,000.00
September 18, 202154-24-44-04-40-55Php 29,700,000.00
September 15, 202128-13-21-25-07-31Php 29,700,000.00
September 13, 202132-01-02-38-17-05Php 29,700,000.00
September 11, 202107-10-08-23-03-43Php 29,700,000.00
September 8, 202102-47-48-21-18-14Php 29,700,000.00
September 6, 202121-48-06-32-37-43Php 29,700,000.00
September 4, 202149-44-12-55-19-06Php 29,700,000.00
September 1, 202120-05-47-39-33-54Php 29,700,000.00
August 30, 202107-13-05-25-28-03Php 120,063,346.80
August 28, 202146-40-33-29-47-25Php 114,692,024.80
August 25, 202154-35-14-55-34-11Php 108,852,855.20
August 23, 202117-30-53-05-43-08Php 103,720,418.00
August 21, 202102-10-19-43-48-41Php 99,056,255.20
August 18, 202150-42-26-05-22-23Php 94,956,775.40
August 16, 202128-30-06-32-23-03Php 91,940,314.80
August 14, 202111-51-45-35-32-13Php 88,969,689.00
August 11, 202106-36-40-28-39-15Php 85,843,221.80
August 9, 202102-06-39-42-27-24Php 83,065,378.80
August 7, 202146-24-31-44-09-14Php 80,390,973.20
August 4, 202127-49-06-30-19-22Php 77,608,491.20
August 2, 202127-22-54-03-35-19Php 73,852,565.40
July 31, 202131-30-07-33-08-49Php 70,090,589.00
July 28, 202107-08-16-01-44-28Php 66,354,377.60
July 26, 202135-15-16-01-33-55Php 62,817,884.80
July 24, 202124-50-44-03-16-18Php 59,476,868.00
July 21, 202127-14-41-05-28-51Php 56,359,601.60
July 19, 202116-05-20-46-33-50Php 53,318,956.20
July 17, 202117-54-09-41-08-20Php 50,044,829.80
July 14, 202121-29-39-42-06-14Php 46,675,625.60
July 12, 202109-02-21-22-20-42Php 43,373,942.80
July 10, 202120-15-49-27-50-29Php 40,013,179,80
July 7, 202129-47-36-41-44-27Php 36,758,237.00
July 5, 202147-17-31-20-11-51Php 33,355,913.60
July 3, 202155-13-15-39-51-22Php 30,203,781.60
June 30, 202138-15-18-16-42-33Php 29,700,000.00
June 28, 202143-54-53-45-27-24Php 29,700,000.00
June 26, 202131-47-55-11-37-42Php 29,700,000.00
June 23, 202137-45-05-47-26-24Php 29,700,000.00
June 21, 202111-02-54-28-50-48Php 29,700,000.00
June 19, 202151-42-20-27-17-23Php 29,700,000.00
June 16, 202108-53-40-29-50-32Php 29,700,000.00
June 14, 202133-47-34-15-08-39Php 29,700,000.00
June 12, 202128-26-54-23-33-43Php 29,700,000.00
June 9, 202122-04-24-06-09-49Php 29,700,000.00
June 7, 202113-19-43-33-41-46Php 29,700,000.00
June 5, 202149-13-16-12-42-11Php 29,700,000.00
June 2, 202113-48-40-36-39-34Php 29,700,000.00
May 31, 202110-52-30-45-06-29Php 29,700,000.00
May 29, 202130-22-07-46-15-52Php 29,700,000.00
May 26, 202122-31-49-54-02-37Php 29,700,000.00
May 24, 202140-30-19-38-46-35Php 29,700,000.00
May 22, 202141-14-20-09-31-03Php 29,700,000.00
May 19, 202106-12-02-13-48-15Php 29,700,000.00
May 17, 202151-40-33-06-12-55Php 29,700,000.00
May 15, 202113-01-50-10-51-54Php 29,700,000.00
May 12, 202130-23-19-28-48-22Php 29,700,000.00
May 10, 202110-15-05-09-47-52Php 29,700,000.00
May 8, 2021 47-06-03-36-16-46Php 29,700,000.00
May 5, 202135-09-43-01-06-17Php 29,700,000.00
May 3, 202112-47-02-41-23-09Php 29,700,000.00
May 1, 202141-36-51-53-08-20Php 29,700,000.00
April 28, 202131-47-28-26-41-35Php 29,700,000.00
April 26, 202102-47-55-04-21-13Php 29,700,000.00
April 24, 202124-26-13-25-09-15Php 29,700,000.00
April 21, 202107-51-24-22-19-27Php 29,700,000.00
April 19, 202121-38-39-10-45-14Php 29,700,000.00
April 17, 202106-37-01-39-51-36Php 29,700,000.00
April 14, 202102-41-06-26-30-09Php 29,700,000.00
April 12, 202125-02-27-09-01-43Php 29,700,000.00
April 10, 202140-28-11-24-48-15Php 29,700,000.00
April 7, 202138-15-27-13-53-08Php 29,700,000.00
April 5, 202137-17-38-26-23-01Php 29,700,000.00
April 3, 2021----

The 6/55 lotto summary / history above are updated every draw.

Leave a Comment