6/58 Lotto Result History (Ultralotto 6/58)

Here is the PCSO 6/58 Lotto Result history / compilation for the past 30 draws:

DateWinning NumbersJackpot
November 11, 202218-35-50-46-19-45Php 214,398,383.20
November 8, 202218-05-49-02-53-48Php 203,672,278.80
November 6, 202250-25-39-23-35-09Php 194,908,539.20
November 4, 202244-36-10-45-50-52Php 186,415,949.60
November 1, 202234-17-26-20-05-29Php 177,575,689.60
October 30, 202239-29-42-20-08-19Php 172,194,687.60
October 28, 202237-11-55-42-49-09Php 165,457,302.00
October 25, 202217-42-28-44-25-58Php 158,067,330.40
October 23, 202239-07-58-37-50-16Php 152,287,283.60
October 21, 202253-06-32-12-21-43Php 146,528,053.20
October 18, 202232-04-23-27-10-21Php 139,640,275.60
October 16, 202248-03-49-44-40-41Php 134,489,732.40
October 14, 202232-15-09-47-40-01Php 128,936,584.80
October 11, 202213-52-04-18-01-24Php 122,557,068.80
October 9, 202224-01-25-09-39-47Php 117,756,717.20
October 7, 202219-57-54-13-49-12Php 112,756,610.00
October 4, 202230-56-50-06-58-25Php 106,603,267.20
October 2, 202240-14-56-39-44-24PhP 102,294,180.00
September 30, 202253-25-30-14-18-35Php 97,719,913.00
September 27, 202214-52-02-21-57-48Php 91,958,727.60
September 25, 202250-43-12-05-46-54Php 88,507,365.00
September 23, 202215-54-20-31-45-32Php 84,940,898.80
September 20, 202204-31-30-21-53-06Php 80,104,597.00
September 18, 202236-53-57-50-04-03Php 76,578,628.60
September 16, 202205-50-01-04-15-02Php 72,487,804.00
September 13, 202203-08-53-34-14-16Php 67,771,128.00
September 11, 202221-19-55-36-46-43Php 64,509,145.80
September 9, 202214-52-36-58-03-54Php 60,718,864.20
September 6, 202224-16-35-12-23-22Php 56,313,035.60
September 4, 202206-57-48-11-28-13Php 53,117,443.80
September 2, 202206-13-35-39-47-05Php 49,500,000.00
August 30, 202237-29-38-05-24-19Php 49,500,000.00
August 28, 202232-11-17-38-28-18Php 49,500,000.00
August 26, 202232-24-15-49-25-53Php 49,500,000.00
August 23, 202218-20-27-02-38-15Php 49,500,000.00
August 21, 202218-04-22-23-44-33Php 49,500,000.00
August 19, 202256-24-29-05-13-16Php 49,500,000.00
August 16, 202234-20-06-14-32-03Php 49,500,000.00
August 14, 202216-44-06-33-47-21Php 49,500,000.00
August 12, 202224-54-28-42-57-40Php 49,500,000.00
August 9, 202224-29-31-56-55-16Php 49,500,000.00
August 7, 202252-25-19-14-54-34Php 49,500,000.00
August 5, 202204-46-58-20-34-28Php 163,365,304.40
August 2, 202223-48-53-06-50-07Php 155,232,098.00
July 31, 202209-20-46-03-18-33Php 147,543,749.20
July 29, 202253-10-40-45-27-37Php 139,728,266.80
July 26, 202235-28-24-55-25-02Php 131,206,197.20
July 24, 202201-14-20-43-47-11Php 124,177,782.40
July 22, 202213-05-41-03-15-20Php 117,188,351.60
June 19, 202252-45-25-43-51-29Php 109,263,046.40
July 17, 202234-09-21-29-57-44Php 102,945,582.40
July 15, 202204-49-46-15-44-48Php 96,788,312.60
July 12, 202218-25-35-47-04-16Php 90,259,613.40
July 10, 202214-42-48-22-16-30Php 84,837,304.00
July 8, 202214-08-21-18-49-27Php 79,138,606.60
July 5, 202237-45-22-43-04-06 Php 71,756,993.60
July 3, 202242-09-25-15-18-58Php 66,783,256.40
July 1, 202258-24-13-43-34-05Php 61,694,717.20
June 28, 202255-54-02-58-23-09Php 55,833,635.60
June 26, 202253-47-15-30-32-58Php 49,500,000.00
June 24, 202205-55-19-22-11-02Php 49,500,000.00
June 21, 202221-12-54-31-43-48Php 49,500,000.00
June 19, 202202-14-51-21-26-46Php 49,500,000.00
June 17, 202226-06-43-40-12-04Php 49,500,000.00
June 14, 202248-33-10-46-02-53Php 49,500,000.00
June 12, 202205-37-40-48-09-39Php 49,500,000.00
June 10, 202219-44-38-33-47-43Php 49,500,000.00
June 7, 202228-26-50-04-05-21Php 49,500,000.00
June 5, 202225-11-54-52-50-03Php 49,500,000.00
June 3, 202225-47-54-36-41-10Php 49,500,000.00
May 31, 202228-56-12-43-25-31Php 49,500,000.00
May 29, 202209-25-56-40-12-43Php 49,500,000.00
May 27, 202240-51-50-19-01-32Php 49,500,000.00
May 24, 202220-22-09-54-06-19Php 100,064,568.00
May 22, 202228-13-44-58-50-03Php 95,453,960.60
May 20, 202225-30-38-40-42-21Php 90,763,758.60
May 17, 202205-11-41-30-37-29Php 85,794,099.00
May 15, 202240-52-25-44-28-50Php 81,871,351.40
May 13, 202203-43-16-07-23-40Php 77,723,629.00
May 10, 202246-29-10-38-48-56Php 73,122,256.00
May 8, 202225-53-56-14-48-06Php 69,9161,695.00
May 6, 202229-11-36-02-57-03Php 66,483,855.20
May 3, 202234-12-39-09-08-06Php 62,257,873.40
May 1, 202202-23-06-58-18-21Php 59,236,931.20
April 29, 202249-42-17-20-33-31Php 55,792,337.20
April 26, 202252-18-30-22-49-20Php 51,683,779.20
April 24, 202202-15-08-51-08-45Php 49,500,000.00
April 22, 202201-22-49-26-09-08Php 49,500,000.00
April 19, 202233-06-45-08-42-38Php 49,500,000.00
April 17, 2022No DrawsNo Draws
April 15, 2022No DrawsNo Draws
April 12, 202251-53-42-07-55-12Php 49,500,000.00
April 10, 202214-34-48-31-22-04Php 49,500,000.00
April 8, 202255-42-48-20-12-19Php 49,500,000.00
April 5, 202236-28-29-56-46-34Php 49,500,000.00
April 3, 202242-05-11-22-03-02Php 49,500,000.00
April 1, 202210-21-49-38-25-05Php 49,500,000.00
March 29, 202238-53-02-32-51-37Php 49,500,000.00
March 27, 202219-42-22-10-02-40Php 49,500,000.00
March 25, 202254-25-18-35-37-17Php 49,500,000.00
March 22, 202214-11-34-49-02-16Php 49,500,000.00
March 20, 202229-05-03-11-08-42Php 79,699,584.80
March 18, 202235-25-32-09-51-02Php 75,544,261.40
March 15, 202257-56-03-47-44-02Php 70,784,120.20
March 13, 202255-46-25-16-50-35Php 67,178,411.40
March 11, 202213-42-49-30-26-27Php 63,412,013.00
March 8, 202244-54-17-11-42-49Php 58,837,785.80
March 6, 202216-19-29-49-53-11Php 55,400,950.20
March 4, 202204-39-24-48-16-53Php 51,782,147.00
March 1, 202251-11-04-17-21-13Php 49,500,000.00
February 27, 202231-29-33-12-58-49Php 49,500,000.00
February 25, 202256-16-18-30-42-41Php 49,500,000.00
February 22, 202242-13-25-50-34-30Php 49,500,000.00
February 20, 202240-39-35-52-05-17Php 49,500,000.00
February 18, 202247-58-12-18-31-44Php 49,500,000.00
February 15, 202225-08-31-34-33-26Php 49,500,000.00
February 13, 202202-56-48-11-21-45Php 49,500,000.00
February 11, 202249-45-03-13-39-57Php 49,500,000.00
February 8, 202251-20-29-18-36-08Php 49,500,000.00
February 6, 202234-14-43-17-11-05Php 49,500,000.00
February 4, 202211-27-01-03-55-32Php 49,500,000.00
February 1, 202254-36-27-21-03-09Php 49,500,000.00
January 30, 202222-02-14-30-10-35Php 49,500,000.00
January 28, 202253-05-01-38-37-17Php 49,500,000.00
January 25, 202211-21-47-53-04-34Php 49,500,000.00
January 23, 202246-03-39-30-28-18Php 49,500,000.00
January 21, 202243-37-49-34-01-30Php 49,500,000.00
January 18, 202252-15-42-18-34-47Php 49,500,000.00
January 16, 202213-34-17-41-58-53Php 49,500,000.00
January 14, 202253-10-19-21-42-47Php 70,258,716.80
January 11, 202251-48-20-50-32-43Php 66,768,986.00
January 9, 202246-29-47-19-56-02Php 64,875,864.60
January 4, 202205-34-22-25-13-43Php 61,519,636.00
January 4, 202243-26-46-52-32-14Php 57,293,039.80
January 2, 202210-25-01-35-04-58Php 108,246,513.20
December 31, 202147-26-48-14-08-06Php 51,482,998.00
December 28, 202121-19-39-24-36-22Php 49,500,000.00
December 26, 202143-21-18-22-57-51Php 49,500,000.00
December 24, 202114-27-16-02-34-45Php 49,500,000.00
December 21, 202116-02-18-26-14-58Php 49,500,000.00
December 19, 202158-28-48-03-08-41Php 49,500,000.00
December 17, 202144-57-19-24-10-52Php 49,500,000.00
December 14, 202149-15-09-56-45-12Php 49,500,000.00
December 12, 202144-08-09-11-36-57Php 49,500,000.00
December 10, 202157-02-33-41-44-56Php 49,500,000.00
December 7, 202154-36-05-45-08-18Php 49,500,000.00
December 5, 202152-04-08-55-15-46Php 49,500,000.00
December 3, 202132-05-41-53-35-20Php 49,500,000.00
November 30, 202151-45-24-21-58-13Php 49,500,000.00
November 28, 202134-05-39-16-11-48Php 49,500,000.00
November 26, 202120-17-12-29-10-46Php 378,750,791.20
November 23, 202158-19-35-46-30-10Php 360,984,981.60
November 21, 202126-36-41-43-21-01Php 347,383,868.80
November 19, 202155-21-06-28-42-25Php 334,370,239.60
November 16, 202114-22-04-19-25-05Php 318,822,874.80
November 14, 202155-21-12-48-01-35Php 306,614,551.20
November 12, 202105-15-53-23-31-49Php 295,959,594.80
November 9, 202140-58-05-18-17-50Php 284,504,617.20
November 7, 202116-17-44-49-37-25Php 274,639,689.60
November 5, 202122-43-19-12-13-02Php 264,557,261.20
November 2, 202106-14-28-27-02-18Php 253,420,874.40
October 31, 202116-50-51-46-02-54Php 245,552,834.00
October 29, 202128-43-31-08-15-06Php 237,168,101.60
October 26, 202150-12-03-26-28-21Php 227,573,866.40
October 24, 202156-07-35-25-52-29Php 219,851,606.80
October 22, 202137-54-14-51-48-05Php 212,014,810,80
October 19, 202116-32-50-22-28-35Php 203,160,211.20
October 17, 202102-13-04-37-18-48Php 195,992,329,60
October 15, 202137-03-35-02-42-44Php 188,917,798.40
October 12, 202103-30-45-19-16-32Php 181,276,124.80
October 10, 202119-03-40-57-54-56Php 175,070,668.00
October 8, 202149-20-32-15-22-01Php 168,558,747.60
October 5, 202145-41-02-42-48-03Php 161,054,996.40
October 3, 202106-17-31-08-13-05Php 155,093,968.80
October 1, 202118-49-23-22-19-47Php 148,944.172.40
September 28, 202121-58-34-04-33-01Php 142,003,647.60
September 26, 202116-03-23-19-55-36Php 136,733,622.00
September 24, 202104-12-14-44-55-06Php 131,333,920.40
September 21, 202135-49-57-23-24-48Php 125,445,668.80
September 19, 202132-21-05-34-27-10Php 120,481,861.60
September 17, 202141-34-08-43-09-32Php 115,501,193.60
September 14, 202154-01-44-13-51-25Php 109,973,786.00
September 12, 202131-28-15-02-50-43Php 105,502,286.00
September 10, 202142-34-46-35-05-23Php 101,205,716.80
September 7, 202154-37-56-18-43-45Php 96,586,921.40
September 5, 202135-47-15-34-23-58Php 92,692,710.20
September 3, 202158-55-23-22-57-44Php 88,599,433.40
August 31, 202103-47-34-43-29-07Php 83,976,305.80
August 29, 202148-32-41-36-09-18Php 80,350,332.20
August 27, 202119-53-49-47-48-56Php 76,867,640.80
August 24, 202139-55-31-58-22-51Php 72,938,558.60
August 22, 202117-08-52-28-42-15Php 70,020,779.60
August 20, 202129-10-06-08-35-46Php 67,248,568.80
August 17, 202109-12-35-04-22-32Php 64,881,623.40
August 15, 202103-01-47-56-06-07Php 62,826,026.40
August 13, 202104-48-33-54-51-49Php 60,876,694.40
August 10, 202125-27-34-11-49-45Php 58,558,636.20
August 8, 202145-47-13-55-05-39Php 56,801,116.80
August 6, 202153-16-24-39-43-42Php 55,006,841.20
August 3, 202154-03-40-36-53-34Php 53,105,608.00
August 1, 202107-17-28-05-38-26Php 50,932,282.20
July 30, 202126-11-32-37-46-24Php 49,500,000.00
July 27, 202153-10-12-30-11-05Php 49,500,000.00
July 25, 202115-01-48-33-12-19Php 49,500,000.00
July 23, 202105-20-29-55-09-49Php 49,500,000.00
July 20, 202158-33-04-05-13-14Php 49,500,000.00
July 18, 202139-17-51-25-14-50Php 49,500,000.00
July 16, 202158-01-22-10-21-37Php 49,500,000.00
July 13, 202142-58-24-54-55-29Php 49,500,000.00
July 11, 202153-43-16-42-58-46Php 49,500,000.00
July 9, 202112-39-23-24-36-35Php 49,500,000.00
July 6, 202142-12-10-19-40-26Php 49,500,000.00
July 4, 202155-35-21-26-31-11Php 49,500,000.00
July 2, 202135-38-03-31-14-34Php 49,500,000.00
June 29, 202147-55-51-23-41-04Php 49,500,000.00
June 27, 202135-27-29-25-30-04Php 49,500,000.00
June 25, 202110-28-17-01-50-48Php 49,500,000.00
June 22, 202105-38-09-20-24-17Php 49,500,000.00
June 20, 202101-47-26-41-02-53Php 49,500,000.00
June 18, 202137-16-10-13-06-36Php 49,500,000.00
June 15, 202103-37-29-53-22-09Php 49,500,000.00
June 13, 202146-42-21-12-16-09Php 49,500,000.00
June 11, 202156-52-32-37-10-03Php 49,500,000.00
June 8, 202112-27-25-49-30-41Php 49,500,000.00
June 6, 202101-50-17-10-07-47Php 49,500,000.00
June 4, 202125-05-48-15-08-34Php 49,500,000.00
June 1, 202118-52-39-03-40-22Php 49,500,000.00
May 30 202119-22-28-27-03-45Php 49,500,000.00
May 28 202140-36-41-10-48-35Php 49,500,000.00
May 25, 202142-17-44-34-48-30Php 49,500,000.00
May 23, 202105-34-13-43-37-25Php 49,500,000.00
May 21, 202110-54-17-52-06-08 Php 49,500,000.00
May 18, 202118-33-26-36-46-01 Php 49,500,000.00
May 16, 202140-21-28-57-25-43 Php 49,500,000.00
May 14, 202128-20-52-21-04-55 Php 49,500,000.00
May 11, 202140-20-31-38-26-01 Php 49,500,000.00
May 9, 202129-32-49-17-11-18 Php 49,500,000.00
May 7, 202144-28-55-31-35-49 Php 49,500,000.00
May 4, 202114-56-06-33-32-44 Php 49,500,000.00
May 2, 202143-47-25-53-35-10Php 49,500,000.00
April 30, 202106-31-52-42-22-48Php 49,500,000.00
April 27, 202137-25-17-02-42-50Php 49,500,000.00
April 25, 202124-20-50-43-49-35Php 49,500,000.00
April 23, 202112-13-31-53-10-24Php 49,500,000.00
April 20, 202145-54-13-06-51-35Php 49,500,000.00
April 18, 202114-19-40-32-09-15Php 49,500,000.00
April 16, 202110-55-45-57-02-35Php 49,500,000.00
April 13, 202132-36-29-43-26-52Php 49,500,000.00
April 11, 202153-09-15-28-04-23Php 49,500,000.00
April 9, 202132-36-29-43-26-52Php 49,500,000.00
April 6, 202153-09-15-28-04-23Php 49,500,000.00
April 2, 2021--
March 30, 202137-18-48-47-58-45Php 49,500,000.00
March 28, 202124-28-32-13-09-06Php 49,500,000.00
March 26, 202101-05-42-52-07-17Php 49,500,000.00
March 23, 202116-27-08-05-12-23Php 55,975,262.80
March 21, 202126-23-48-42-14-02Php 53,301,227.20
March 19, 202145-52-16-30-48-12Php 50,051,325.20
March 16, 202106-14-55-52-16-12Php 49,500,000.00
March 14, 202137-31-06-26-42-08Php 49,500,000.00
March 12, 202149-02-06-43-54-25Php 49,500,000.00
March 9, 202119-44-29-30-05-46Php 49,500,000.00
March 7, 202149-04-38-40-13-19Php 49,500,000.00
March 5, 202156-26-12-03-45-32Php 49,500,000.00
March 2, 202157-04-14-49-31-41Php 49,500,000.00

The 6/58 lotto summary / history above are updated every draw.