6/45 Lotto Result History (Megalotto 6/45)

Here is the PCSO 6/45 Lotto Result history / compilation for the past 30 draws:

DateWinning NumbersJackpot
November 11, 202208-21-26-02-41-01Php 10,995,681.40
November 9, 202202-34-12-06-26-01Php 8,910,000.00
November 7, 202238-19-03-31-41-10Php 8,910,000.00
November 4, 202216-13-02-19-11-07Php 21,436,089.60
November 2, 202242-17-03-11-06-07Php 17,487,158.60
October 31, 202227-13-02-30-42-43Php 13,812,158.00
October 28, 202224-07-39-13-11-08Php 10,392,575.80
October 26, 202225-02-35-07-31-41Php 8,910,000.00
October 24, 202244-13-27-04-18-14Php 8,910,000.00
October 21, 202211-35-34-40-41-22Php 8,910,000.00
October 19, 202231-13-25-35-11-37Php 8,910,000.00
October 17, 202230-35-24-11-03-19Php 22,842,729.60
October 14, 202238-10-01-15-17-08Php 18,616,747.80
October 11, 202231-39-06-04-18-10Php 14,814,316.60
October 10, 202225-06-19-35-03-20Php 11,036,602.00
October 7, 202235-34-21-30-39-04Php 8,910,000.00
October 5, 202223-40-43-09-03-21Php 8,910,000.00
October 3, 202245-04-38-44-21-36Php 14,985,585.80
September 30, 202232-33-31-16-03-18Php 10,877,621.20
September 28, 202209-25-34-16-31-22Php 8,910,000.00
September 26, 202230-38-43-16-22-25Php 8,910,000.00
September 23, 202234-24-07-44-21-38Php 58,796,739.60
September 21, 202231-39-01-42-20-26Php 53,777,129.00
September 19, 202217-41-25-22-18-20Php 48,993,583.60
September 16, 202222-12-17-41-42-30Php 44,417,051.80
September 14, 202241-30-28-10-11-40Php 39,674,710.00
September 12, 202219-03-26-16-14-37Php 35,459,700.80
September 9, 202239-32-12-10-20-29Php 31,114,212.00
September 7, 202224-10-11-05-31-04Php 26,903,392.60
September 5, 202239-16-36-12-04-10Php 22,850,936.20
September 2, 202221-09-38-44-27-42Php 18,758,129.60
August 31, 202204-02-27-16-35-40Php 14,775,352.60
August 29, 202217-26-21-19-24-38Php 11,015,174.40
August 26, 202202-10-34-28-25-12Php 8,910,000.00
August 24, 202240-18-37-45-30-36Php 8,910,000.00
August 22, 202220-33-30-10-08-34Php 72,205,456.80
August 19, 202219-43-37-36-27-15Php 66,470,034.00
August 17, 202215-11-01-44-22-04Php 60,179,312.60
August 15, 202241-19-15-36-34-37Php 54,628,226.00
August 12, 202203-01-19-09-23-28Php 49,210,804.40
August 10, 202241-20-19-15-18-27Php 43,763847.80
August 8, 202207-42-39-32-01-29Php 38,883,677.60
August 5, 202218-31-28-13-23-30Php 33,960,195.20
August 3, 202210-03-45-33-19-37Php 29,754,447.40
August 1, 202217-13-41-15-26-31Php 25,203,403.00
July 29, 202241-44-30-08-07-14Php 20,628,339.00
July 27, 202218-30-09-10-32-07Php 16,335,797.20
July 25, 202207-11-12-32-09-40Php 12,266,409.00
July 22, 202215-41-11-30-20-16Php 8,910,000.00
July 20, 202202-24-23-45-38-11Php 8,910,000.00
July 18, 202206-17-40-45-39-13Php 53,920,694.20
July 15, 202235-02-26-04-37-33Php 47,631,501.20
July 13, 202232-30-12-17-23-19Php 41,866,266.20
July 11, 202228-08-27-16-20-43Php 35,674,372.60
July 8, 202239-11-41-28-13-40Php 29,666,642.60
July 6, 202229-13-37-35-07-38Php 23,608,475.00
July 4, 202204-33-07-40-21-06Php 17,790,627.40
July 1, 202244-22-20-28-02-01Php 12,879,996.00
June 29, 202239-10-07-42-36-22Php 8,910,000.00
June 27, 202210-44-22-31-33-19Php 8,910,000.00
June 24, 202228-10-16-03-25-13Php 8,910,000.00
June 22, 202207-12-10-34-23-43Php 8,910,000.00
June 20, 202217-32-23-14-25-18Php 8,910,000.00
June 17, 202210-12-02-27-03-18Php 103,269,281.60
June 15, 202243-29-18-12-33-13Php 95,264,387.60
June 13, 202222-18-14-41-32-02Php 88,734,717.20
June 10, 202227-29-39-05-09-43Php 82,612,812.80
June 8, 202235-19-17-24-43-04Php 76,453,550.00
June 6, 202231-16-34-25-22-12Php 71,053,447.80
June 3, 202204-39-32-31-20-15Php 65,628,324.00
June 1, 202225-34-41-26-28-02Php 59,949,398.20
May 30, 202212-21-24-30-40-44Php 54,968,935.40
May 27, 202239-42-07-14-45-08Php 50,164,123.20
May 25, 202227-04-10-37-39-34Php 45,338,080.40
May 23, 202203-36-26-09-05-13Php 40,979,410.20
May 20, 202214-32-23-10-01-12Php 36,651,349.80
May 18, 202226-42-10-45-01-40Php 32,594,206.00
May 16, 202213-20-01-08-10-22Php 28,867,242.80
May 13, 202222-31-02-20-25-21Php 25,141,931.20
May 11, 202236-06-27-45-35-09Php 21,417,572.20
May 8, 202221-03-19-01-39-36Php 18,017,557.80
May 6, 202242-40-07-20-30-13Php 15,660,042.40
May 4, 202242-22-12-25-33-23Php 12,393,992.60
May 2, 202209-02-20-26-37-13Php 9,287,719.80
April 29, 202219-44-09-41-07-42Php 8,910,000.00
April 27, 202221-38-42-20-03-40Php 8,910,000.00
April 25, 202236-17-29-28-12-05Php 8,910,000.00
April 22, 202239-37-43-22-31-40Php 8,910,000.00
April 20, 202242-05-10-30-27-19Php 33,070,560.40
April 18, 202217-25-07-05-10-08Php 29,121,777.00
April 15, 2022No DrawNo Draw
April 13, 202234-03-06-15-44-08Php 25,224,716.20
April 11, 202208-39-05-16-31-32Php 21,334,438.20
April 8, 202235-28-05-44-14-27Php 17,690,457.00
April 6, 202216-38-05-32-31-25Php 14,081,972.40
April 4, 202207-39-28-43-35-29Php 10,573,205.60
April 1, 202210-11-42-02-01-37Php 8,910,000.00
March 30, 202207-34-01-08-21-37Php 8,910,000.00
March 28, 202207-25-08-03-12-05Php 42,282,132.80
March 25, 202204-44-11-45-43-26Php 37,316,127.60
March 23, 202232-08-41-23-10-44Php 32,977,202.60
March 21, 202241-38-01-12-19-33Php 28,629,945.40
March 18, 202217-07-34-26-22-18Php 24,251,020.20
March 16, 202243-06-38-08-22-12Php 20,481,433.00
March 14, 202241-15-07-33-42-10Php 16,641,928.40
March 11, 202222-34-16-05-11-03Php 13,277,158.40
March 9, 202233-17-09-24-22-11Php 9,829,344.80
March 7, 202203-20-44-29-07-30Php 8,910,000.00
March 4, 202237-27-20-02-45-08Php 8,910,000.00
March 2, 202202-30-45-42-27-17Php 8,910,000.00
February 28, 202203-12-27-37-18-44Php 8,910,000.00
February 25, 202206-22-23-41-36-21Php 10,306,636.60
February 23, 202244-03-34-30-35-22Php 8,910,000.00
February 21, 202221-27-15-41-31-35Php 8,910,000.00
February 18, 202231-30-06-04-29-16Php 62,756,225.80
February 16, 202206-13-10-15-20-34Php 56,901,761.80
February 14, 202227-15-18-22-29-06Php 51,291,565.20
February 11, 202243-19-23-30-41-17Php 46,049,467.20
February 9, 202232-25-30-43-17-08Php 41,146,898.20
February 7, 202238-04-10-08-45-07Php 36,331,026.40
February 4, 202214-05-42-45-34-15Php 31,592,295.20
February 2, 202205-42-03-20-32-25Php 27,581,813.20
January 31, 202238-23-33-07-13-27Php 23,515,413.40
January 28, 202204-40-13-31-26-24Php 19,556,985.40
January 26, 202207-14-19-34-11-35Php 16,013,109.60
January 24, 202227-08-09-26-44-18Php 12,804,310.00
January 21, 202217-43-34-30-06-10Php 9,511,775.20
January 19, 202212-02-40-08-26-39Php 8,910,000.00
January 17, 202207-22-37-29-34-14Php 8,910,000.00
January 14, 202224-31-20-17-13-18Php 20,22,102.00
January 12, 202216-40-12-45-26-44Php 17,139,845.80
January 10, 202230-24-32-33-40-08Php 15,549,735.20
January 7, 202244-12-10-26-07-41Php 12,496,283.80
January 5, 202227-30-21-19-20-10Php 9,022,177.80
January 3, 202224-08-25-32-12-30Php 8,910,000.00
December 31, 202119-03-15-39-18-16Php 8,910,000.00
December 29, 202118-29-03-25-15-39Php 27,879,938.20
December 27, 202143-21-34-08-37-19Php 23,816,905.60
December 24, 202126-31-36-21-06-33Php 19,989,688.40
December 22, 202107-36-17-06-40-23Php 17,866,234.20
December 20, 202137-18-13-30-20-26Php 13,836,508.00
December 17, 202145-05-29-36-43-20Php 10,810,664.80
December 15, 202103-24-08-21-14-20Php 8,910,000.00
December 13, 202136-10-12-07-40-04Php 8,910,000.00
December 10, 202133-27-18-42-03-23Php 83,757,220.80
December 8, 202108-43-02-37-39-44Php 78,872,728.00
December 6, 202131-30-18-05-38-32Php 70,385,921.60
December 3, 202135-12-25-36-34-33Php 63,770,476.80
December 1, 202125-01-27-26-30-45Php 57,707,151.60
November 29, 202101-23-38-08-17-30Php 52,129,044.80
November 26, 202120-23-15-28-43-12Php 47,588,952.00
November 24, 202129-38-19-28-13-02Php 42,653,691.00
November 22, 202134-23-17-09-40-08Php 38,586,333.20
November 19, 202141-35-23-25-02-38Php 34,517,767.60
November 17, 202138-28-03-26-15-18Php 30,072,173.40
November 15, 202144-39-41-28-07-42Php 26,167,834.20
November 12, 202138-06-41-35-14-29Php 22,608,864.40
November 10, 202116-41-14-44-05-15Php 18,926,816.60
November 8, 202140-35-21-42-14-15Php 15,589,070.20
November 5, 202109-32-10-24-17-33Php 12,268,535.20
November 3, 202134-13-04-28-38-08Php 8,910,000.00
November 1, 202135-13-07-15-38-03Php 8,910,000.00
October 29, 202112-42-26-37-27-10Php 8,910,000.00
October 27, 202136-26-04-34-25-33Php 35,235,440.60
October 25, 202120-37-34-40-44-26 Php 31,618,731.80
October 22, 202138-41-37-05-25-30Php 28,082,748.80
October 20, 202102-18-45-01-15-30Php 24,530,622.40
October 18, 202124-28-40-29-05-21Php 21,227,807.60
October 15, 202113-21-37-23-44-25Php 17,871,967.60
October 13, 202143-41-24-35-25-31Php 14,743,936.80
October 11, 202143-44-38-39-25-30Php 11,834,738.80
October 8, 202139-38-05-11-29-41Php 8,976,831.80
October 6, 202106-41-35-34-07-38Php 8,910,000.00
October 4, 202134-22-06-38-02-19Php 8,910,000.00
October 1, 202109-13-29-30-10-19Php 8,910,000.00
September 29, 202114-11-03-07-10-30Php 54,993,929.60
September 27, 202145-35-03-08-44-07Php 50,728,791.20
September 24, 202102-04-24-06-28-41Php 46,502,069.40
September 22, 202118-31-37-40-19-03Php 42,878,935.60
September 20, 202130-44-20-18-05-22Php 38,995,601.20
September 17, 202121-42-30-20-40-01Php 35,206,957.00
September 15, 202129-30-17-18-43-38Php 31,817,270.00
September 13, 202104-13-19-42-39-41Php 28,312,271.20
September 10, 202110-29-18-34-38-44Php 24,996,261.80
September 8, 202117-10-42-14-02-35Php 22,060,783.60
September 6, 202116-40-43-11-31-45Php 19,523,910.20
September 3, 202128-23-34-16-06-01Php 16,479,554.00
September 1, 202126-14-30-31-38-37Php 13,429,152.60
August 30, 202141-05-19-20-13-42Php 10,335,277.20
August 27, 202142-45-22-35-11-14Php 8,910,000.00
August 25, 202121-29-12-38-44-43Php 8,910,000.00
August 23, 202105-16-37-36-24-23Php 8,910,000.00
August 20, 202134-03-09-10-08-32Php 24,320,079.80
August 18, 202131-28-20-38-32-09Php 22,229,513.60
August 16, 202137-13-08-10-41-03Php 20,285,343.60
August 13, 202119-08-43-42-38-28Php 18,268,193.00
August 11, 202123-15-44-08-21-20Php 16,300,923.60
August 9, 202115-24-23-41-42-02Php 14,493,497.60
August 6, 202124-42-09-32-11-33Php 12,684,620.20
August 4, 202142-34-24-02-38-23Php 11,114,277.80
August 2, 202126-41-38-44-10-16Php 8,910,000.00
July 30, 202141-42-37-19-10-44Php 8,910,000.00
July 28, 202122-32-08-26-34-17Php 8,910,000.00
July 26, 202134-40-08-24-36-30Php 36,083,471.00
July 23, 202109-10-02-05-08-31Php 32,525,472.40
July 21, 202110-32-22-13-33-05Php 29,294,889.40
July 19, 202144-06-38-09-31-22Php 26,284,344.00
July 16, 202119-40-45-30-14-05Php 22,933,181.60
July 14, 202116-02-25-34-26-43Php 19,346,329.40
July 12, 202136-43-29-12-25-03Php 16,189,166.40
July 9, 202127-43-32-18-15-12Php 12.8 Million
July 7, 202107-26-12-25-05-16Php 9,646,283.80
July 5, 202114-44-15-06-37-20Php 8,910,000.00
July 2, 202110-09-33-04-07-30Php 8,910,000.00
June 30, 202114-25-09-15-06-16Php 54,420,510.00
June 28, 202125-37-32-01-18-40Php 49,851,114.40
June 25, 202107-06-31-16-08-28Php 45,499,711.00
June 23, 202133-17-31-23-24-07Php 41,309,895.80
June 21, 202120-40-44-38-22-35Php 37,099,094.00
June 18, 202125-06-39-33-03-12Php 32,877,520.00
June 16, 202116-44-27-12-39-08Php 29,101,500.00
June 14, 202135-28-09-14-25-32Php 25,256,655.00
June 11, 202141-39-18-29-31-26Php 21,595,767.40
June 9, 202104-13-18-45-25-16Php 18,339,928.20
June 7, 202132-11-15-37-12-17Php 15,305,808.00
June 4, 202129-32-02-27-06-43Php 12,164,757.60
June 2, 202125-03-31-33-02-10Php 9,252,074.60
May 31, 202139-17-38-23-08-33Php 8,910,000.00
May 28, 202142-33-11-23-14-27Php 8,910,000.00
May 26, 202123-43-29-32-36-04Php 181,680,185.60
May 24, 202103-20-25-35-01-13Php 173,155,564.00
May 21, 202109-43-14-27-07-02Php 164,634,062.00
May 19, 202109-45-43-26-40-08Php 156,769,334.80
May 17, 202127-20-24-32-06-14Php 149,385,796.00
May 14, 202106-22-32-28-12-27Php 142,317,592.00
May 12, 202142-37-01-05-38-17Php 138,211,886.00
May 10, 202113-39-23-41-32-34Php 134,305,085.20
May 7, 202145-16-20-14-40-23Php 130,474,948.00
May 5, 202102-31-11-03-32-23Php 126,820,017.60
May 3, 202120-33-43-18-27-34Php 123,173,900.40
April 30, 202105-17-16-24-18-38Php 119,464,986.40
April 28, 202101-02-45-05-42-15Php 116,055,743.20
April 26, 202110-09-15-39-43-32Php 112,786,868.80
April 23, 202121-28-44-02-07-26Php 109,382,294.00
April 21, 202136-09-38-41-28-30Php 106,174,504.80
April 19, 202117-13-15-37-14-45Php 103,082,880.00
April 16, 202122-07-30-01-36-34Php 100,039,800.40
April 14, 202101-41-39-11-24-38Php 97,185,527.80
April 12, 202125-02-27-09-01-43Php 94,552,473.40
April 9, 202125-16-30-38-10-42Php 91,769,472.80
April 7, 202144-15-38-36-07-39Php 89,257,302.80
April 5, 202114-22-33-45-44-39Php 86,674,956.80

The 6/45 lotto summary / history above are updated every draw.

Leave a Comment