6-Digit Result History

Here is the PCSO 6 Digit Result history / compilation for the past 30 drawss:

6D DrawWinning NumbersJackpot
November 10, 20222-9-8-0-4-0
November 8, 20227-0-9-2-4-9
November 5, 20229-1-8-1-0-3
November 3, 20226-8-8-0-2-3
November 1, 20226-4-5-5-2-1
October 29, 20220-8-8-8-9-7
October 27, 20225-8-2-1-9-2
October 25, 20227-4-6-8-6-4
October 22, 20226-9-2-3-3-8
October 20, 20220-7-3-8-4-3
October 18, 20226-8-9-6-4-9
October 15, 20220-1-1-3-8-2
October 13, 20224-7-0-6-4-6
October 11, 20227-2-1-6-2-9
October 8, 20224-3-0-9-6-9
October 6, 20229-7-7-8-9-1
October 4, 20220-2-2-0-1-2
October 1, 20227-0-2-2-4-5
September 29, 20223-7-1-9-7-9
September 27, 20227-7-3-6-5-7
September 24, 20226-1-3-4-9-2
September 22, 20227-7-7-0-8-2
September 20, 20228-3-7-7-9-7
September 17, 20223-7-1-2-3-5
September 15, 20223-6-7-3-5-2
September 13, 20220-6-8-7-4-1
September 10, 20224-1-4-3-2-9
September 8, 20221-2-8-6-1-3
September 6, 20221-0-2-8-3-0
September 3, 20229-2-6-9-1-6
September 1, 20224-3-7-8-6-4
August 30, 20223-7-8-4-8-1
August 27, 20220-7-4-9-3-1
August 25, 20224-1-2-0-1-9
August 23, 20224-8-9-7-0-2
August 20, 20229-0-3-6-6-1
August 18, 20228-9-2-6-6-3
August 16, 20229-7-4-9-7-9
August 13, 20226-9-4-9-2-5
August 11, 20226-1-9-5-6-6
August 9, 20226-3-5-9-6-3
August 6, 20226-3-3-8-7-7
August 4, 20223-3-1-5-2-7
August 2, 20223-2-6-1-2-8
July 30, 20221-6-4-7-9-7
July 28, 20227-3-6-2-9-0
July 26, 20220-4-8-8-5-4
July 23, 20223-5-2-4-1-3
July 21, 20224-6-3-4-3-3
July 19, 20221-2-1-5-8-0
July 16, 20221-6-1-6-7-2
July 14, 20222-2-8-5-5-8
July 12, 20228-5-3-9-1-1
July 9, 20225-6-4-1-9-1
July 7, 20223-8-7-7-2-6
July 5, 20223-2-9-8-9-2
June 30, 20226-9-2-7-5-0
June 28, 20226-6-1-1-3-9
June 25, 20228-2-6-4-9-9
June 23, 20224-0-5-0-9-9
June 21, 20227-3-3-0-1-9
June 18, 20227-6-0-7-8-9
June 16, 20229-6-0-2-4-7
June 14, 20221-8-7-2-7-9
June 11, 20227-2-7-9-8-2
June 9, 20225-5-6-4-1-5
June 7, 20221-9-2-1-5-1
June 4, 20226-7-4-5-5-7
June 2, 20220-6-5-9-7-1
May 31, 20229-3-3-1-9-1
May 28, 20226-4-3-2-7-1
May 26, 20226-9-8-5-2-6
May 24, 20229-9-1-6-2-6
May 21, 20229-2-8-9-7-7
May 19, 20229-5-2-2-6-6
May 17, 20227-6-7-7-8-6
May 14, 20225-3-5-3-8-6
May 12, 20224-4-3-0-9-6
May 10, 20223-7-5-5-7-5
May 7, 20229-0-4-8-5-4
May 5, 20226-6-9-8-6-9
May 3, 20225-4-2-7-7-7
April 30, 20222-0-9-2-9-9
April 29, 20228-0-9-0-8-8
April 26, 20220-7-8-5-5-0
April 23, 20226-4-7-5-4-4
April 21, 20220-9-4-4-6-4
April 19, 20222-1-5-0-5-0
April 16, 2022No Draw
April 14, 2022No Draw
April 12, 20223-0-4-6-9-9
April 9, 20224-3-9-6-8-6
April 7, 20221-9-0-3-7-5
April 5, 20227-5-9-4-2-9
April 2, 20228-0-6-7-0-6
March 31, 20227-5-1-1-1-8
March 29, 20228-1-7-6-7-2
March 26, 20223-9-8-9-1-8
March 24, 20222-4-0-6-7-2
March 22, 20222-3-5-2-0-6
March 19, 20227-7-6-6-6-6
March 17, 20227-9-6-1-7-0
March 15, 20224-5-9-1-1-8
March 12, 20224-1-9-6-1-5
March 10, 20228-7-9-0-9-2
March 8, 20222-2-6-2-4-5
March 5, 20226-0-8-2-0-7
March 3, 20229-0-1-5-4-2
March 1, 20228-1-9-2-0-1
February 26, 20222-5-4-0-8-3
February 24, 20220-8-5-4-1-4
February 22, 20225-0-6-1-2-4
February 19, 20227-2-0-8-3-9
February 17, 20229-2-6-7-9-5
February 15, 20228-6-6-2-2-4
February 12, 20222-0-7-6-3-9
February 10, 20228-7-9-2-4-8
February 8, 20226-6-8-1-5-9
February 5, 20223-7-9-5-3-6
February 3, 20225-4-7-0-4-5
February 1, 20227-7-2-8-1-3
January 29, 20229-9-4-7-4-7
January 27, 20222-8-3-1-0-8
January 25, 20221-1-1-2-6-2
January 22, 20227-0-4-0-5-2
January 20, 20226-6-4-6-3-7
January 18, 20228-9-0-6-3-8
January 15, 20222-0-2-3-5-9Php 3,147,695.50
January 13, 20227-8-8-2-0-6Php 3,097,695.50
January 11, 20227-3-1-3-6-8Php 2,944,669.82
January 8, 20220-6-4-9-2-0Php 2,809,566.10
January 6, 20210-0-9-2-8-9Php 2,450,826.54
January 4, 20213-8-4-0-6-8Php 2,050,478.48
December 30, 20214-7-7-6-3-4Php 1,625,721.02
December 28, 20215-0-9-3-4-4Php 1,327,213.22
December 23, 20219-9-2-0-9-9Php 775,709.32
December 21, 20217-7-9-7-2-9Php 280,382.36
December 18, 20217-0-9-2-2-2Php 2,463,935.00
December 16, 20214-3-9-1-8-8Php 2,222,872.80
December 14, 20216-0-2-4-4-8Php 1,707,553.78
December 11, 20210-1-4-7-3-3Php 1,268,753.32
December 9, 20219-0-9-3-6-4Php 1,033,680.48
December 7, 20214-0-8-0-8-6Php 550,207.82
December 4, 20211-9-5-0-5-9Php 181,394.00
December 2, 20214-6-4-2-8-2Php 1,917,815.48
November 30, 20219-8-2-5-1-8Php 1,562,254.04
November 27, 20217-8-3-3-6-3Php 1,512,254.04
November 25, 20215-6-8-4-3-3Php 1,168,708.28
November 23, 20211-1-7-9-4-8Php 756,267.88
November 20, 20214-9-4-7-6-5Php 706,267.88
November 18, 20213-6-2-8-0-3Php 352,157.94
November 16, 20210-7-5-4-0-6Php 338,312.00
November 13, 20217-1-7-3-4-2Php 3,434,616.00
November 11, 20215-0-4-4-4-3Php 3,094,569.64
November 9, 20212-6-7-9-5-3Php 2,575,371.06
November 6, 20216-0-0-2-9-7Php 2,224,360.96
November 4, 20211-9-4-8-1-9Php 1,788,410.00
November 2, 20213-1-3-9-4-3Php 1,738,410.00
October 30, 20218-7-6-7-7-9Php 1,408,097.42
October 28, 20213-3-0-6-6-3Php 1,012,231.92
October 26, 20216-9-7-8-1-2Php 678,072.36
October 23, 20215-7-5-6-9-6Php 373,397.44
October 21, 20215-1-2-1-1-9Php 3,566,951.84
October 19, 20218-4-9-3-0-0Php 3,516,951.84
October 16, 20219-2-2-1-3-1Php 2,988,357.54
October 14, 20217-5-3-0-9-3Php 2,938,357.54
October 12, 20216-4-0-3-4-3Php 2,507,798.66
October 9, 20213-8-3-3-8-0Php 2,080,992.18
October 7, 20219-9-5-0-6-1Php 1,663,253.02
October 5, 20212-3-5-1-9-2Php 1,290,526.72
October 2, 20216-1-7-5-5-0Php 927,479.34
September 30, 20210-8-5-4-4-5Php 745,938.12
September 28, 20217-5-8-9-8-6Php 353,980.90
September 25, 20213-4-5-5-1-7Php 248,208.00
September 23, 20212-1-6-4-5-9Php 797,542.00
September 21, 20215-6-5-9-7-5Php 1,545,085.30
September 18, 20214-2-5-9-5-0Php 1,249,292.34
September 16, 20216-2-6-8-5-0Php 922,682.24
September 14, 20217-5-0-5-1-8Php 625,994.26
September 11, 20219-9-7-3-9-9Php 527,894.20
September 9, 20210-6-9-3-0-5Php 302,182.04
September 7, 20219-3-5-1-3-2Php 1,043,475.00
September 4, 20212-4-0-2-0-8Php 830,878.40
September 2, 20215-8-0-8-7-8Php 563,198.86
August 31, 20215-8-1-8-8-9Php 304,162.90
August 28, 20211-2-9-6-2-8Php 818,911.00
August 26, 20214-1-4-3-2-9Php 768,911.18
August 24, 20211-5-0-2-6-5Php 669,215.98
August 21, 20213-6-3-9-2-3Php 502,365.06
August 19, 20212-3-4-8-5-4Php 452,365.06
August 17, 20210-3-9-2-3-0Php 282,807.96
August 14, 20212-4-7-1-2-2Php 150,000.00
August 12, 20216-1-4-7-5-0Php 525,749.00
August 10, 20216-2-7-3-5-2Php 2,451,518.46
August 7, 20211-9-4-3-9-0Php 2,317,616.92
August 5, 20216-0-2-4-8-1Php 2,207,322.86
August 3, 20218-8-6-9-9-0Php 1,819,339.64
July 31, 20218-5-8-3-9-1Php 1,518,049.50
July 29, 20212-1-8-4-8-5Php 1,152,264.74
July 27, 20214-6-8-7-0-2Php 780,845.56
July 24, 20218-6-4-1-6-7Php 379,550.38
July 22, 20211-0-7-6-3-3Php 7,169,236.52
July 20, 20217-4-5-6-2-7Php 6,984,489.88
July 17, 20214-6-4-1-3-5Php 6,885,632.48
July 15, 20214-9-8-6-1-0Php 6,835,632.48
July 13, 20214-4-5-3-0-9Php 6,462,328.60
July 10, 20212-1-0-3-9-4Php 6,077,141.92
July 8, 20215-3-7-1-1-8Php 5,802,250.90
July 6, 20211-8-8-9-8-0Php 5,485,931.88
July 3, 20216-3-2-7-5-7Php 5,193,536.64
July 1, 20219-9-4-2-1-0Php 5,143,536.64
June 29, 20210-6-3-6-4-7Php 4,998,148.44
June 26, 20211-6-3-2-0-4Php 4,764,333.64
June 24, 20216-3-1-8-6-8Php 4,475,890.30
June 22, 20219-2-8-1-6-1Php 4,146,361.32
June 19, 20218-8-3-1-6-0Php 3,845,147.60
June 17, 20210-7-1-2-9-5Php 3,651,497.44
June 15, 20211-8-2-3-6-7Php 3,601,497.44
June 12, 20219-2-8-0-8-2Php 3,551,497.44
June 10, 20215-8-4-7-8-5Php 3,123,748.10
June 8, 20213-7-6-8-3-6Php 2,741,388.00
June 5, 20213-5-3-6-3-0Php 2,406,925.30
June 3, 20217-3-6-1-9-3Php 2,187,823.36
June 1, 20214-0-7-2-2-5Php 1,835,886.94
May 29, 20218-9-0-6-4-6Php 1,622,946.78
May 27, 20210-3-8-1-2-5Php 1,406,313.04
May 25, 20217-5-9-0-8-6Php 1,264,733.92
May 22, 20212-5-6-7-3-6Php 945,396.20
May 20, 20217-8-6-4-8-1Php 760,109.12
May 18, 20215-8-8-2-7-2Php 504,807.18
May 15, 20211-2-3-3-1-9Php 264,094.90
May 13, 20214-7-9-5-5-7Php 214,094.90
May 11, 20213-1-9-2-4-3Php 150,000.00
May 8, 20212-3-4-1-1-6Php 150,000.00
May 6, 20212-3-1-9-4-0Php 669,417.66
May 4, 20218-9-5-1-1-0Php 619,417.66
May 1, 20215-0-5-8-0-2Php 569,417.66
April 29, 20218-4-9-4-0-1Php 498,334.90
April 27, 20210-5-2-4-5-5Php 424,702.48
April 24, 20214-8-6-4-9-9Php 374,702.48
April 22, 20219-3-9-5-8-8Php 297,261.68
April 20, 20217-0-8-9-4-1Php 239,806.72
April 17, 20215-2-9-6-8-8Php 164,082.86
April 15, 20214-4-3-5-4-5Php 150,000.00
April 13, 20211-9-3-2-2-3Php 150,000.00
April 10, 20211-2-2-9-1-5Php 423,564.00
April 8, 20218-9-3-3-8-4Php 373,564.16
April 6, 20216-6-2-2-2-2Php 282,757.28
April 3, 2021----
April 1, 2021----

The 6-Digit lotto summary / history above are updated every draw.

2 thoughts on “6-Digit Result History”

Leave a Comment